1: ばーど ★
新型コロナ 大阪府で新たに1161人感染確認 12人死亡
2021年4月17日17:02
2021年4月17日17:02
大阪府は17日、新たに1161人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。また、12人の死亡が確認された。これで大阪府内の累計感染者数は66752人に、累計死亡者数は1266人になった。(JX通信社/FASTALERT)
https://newsdigest.jp/news/13b42bde-92f9-4d19-944f-9b8759f90ad4
引用元: ・【速報】大阪府、新たに1161人感染確認 12人死亡 4月17日 [ばーど★]
2: ニューノーマルの名無しさん
報告 日 月 火 水 木 金 土
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629 計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525 計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338 計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463
04/04 *593 *341 *732 *879 *957 *927 *991 計5420
04/11 *827 *603 1099 1130 1208 1209 1161 計7237
01/03 *252 *286 *394 *560 *607 *654 *647 計3400
01/10 *532 *479 *374 *536 *592 *568 *629 計3710
01/17 *464 *431 *525 *507 *501 *450 *525 計3403
01/24 *421 *273 *343 *357 *397 *345 *338 計2474
01/31 *214 *178 *211 *244 *207 *209 *188 計1451
02/07 *117 *119 *155 *127 *141 **89 *142 計*890
02/14 **98 **69 **98 *133 **89 **91 **94 計*672
02/21 **60 **62 *100 **62 **82 **77 **69 計*512
02/28 **54 **56 **81 **98 **81 **74 **82 計*526
03/07 **76 **38 *103 **84 **88 *111 *120 計*620
03/14 **92 **67 **86 *147 *141 *158 *153 計*844
03/21 *100 **79 *183 *262 *266 *300 *386 計1576
03/28 *323 *213 *432 *600 *616 *613 *666 計3463
04/04 *593 *341 *732 *879 *957 *927 *991 計5420
04/11 *827 *603 1099 1130 1208 1209 1161 計7237
3: ニューノーマルの名無しさん
やっと横ばいか
4: ニューノーマルの名無しさん
就職したな
5: ニューノーマルの名無しさん
減ったな
まん防効果や
まん防効果や
6: ニューノーマルの名無しさん
大阪府の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=27
https://covid.gutas.net/place?p=27
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 80.11
2 沖縄県 53.44
3 兵庫県 48.27
4 奈良県 39.39
5 東京都 27.21
日本国内 20.31 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
7: ニューノーマルの名無しさん
やっべ
暫くドロンするわ
9: ニューノーマルの名無しさん
ピークか検査能力限界かどっち?
10: ニューノーマルの名無しさん
1000なら大阪コロナ収束
11: ニューノーマルの名無しさん
収束じゃねーか
13: ニューノーマルの名無しさん
やっと横ばいやね
14: ニューノーマルの名無しさん
収束きてんね
15: ニューノーマルの名無しさん
上限なだけ