1: リッキーくん(東京都) [GB]
sssp://img.5ch.net/ico/syobo1.gif
速報テロップ
速報テロップ
NHKニュースサイト 日本全国・世界の速報、最新情報|NHK NEWS WEB
https://www3.nhk.or.jp/news/
引用元: ・東京 +843人 (4月21日)
2: くーちゃん(山形県) [MY]
山形県コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/01 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/15 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
*1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
*1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
*1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15
*1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
*1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26
*2/07 *0 *0 *1 *4 *0 *0 *1 **6
*2/14 *2 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **5
*2/21 *0 *0 *0 *1 *4 *0 *1 **6
*2/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*3/07 *0 *1 *1 *0 *8 *0 *0 *10
*3/14 *1 *3 *4 *4 11 18 21 *62
*3/21 31 21 15 21 49 34 45 216
*3/28 34 23 27 33 24 23 17 181
*4/04 21 19 25 29 23 24 33 174
*4/11 11 28 17 16 30 19 16 137
*4/18 *8 18 12 20 ** ** ** *58
*4/25 ** ** ** ** ** ** ** ***
報告 日 月 火 水 木 金 土 計
10/11 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
10/18 *0 *0 *0 *1 *2 *0 *0 **3
10/25 *0 *2 *0 *0 *0 *0 *0 **2
11/01 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
11/08 *1 *1 *1 *3 *2 *0 *2 *10
11/15 *1 *1 *0 *2 *5 *2 *0 *11
11/22 *2 *0 *0 *1 *1 *5 *6 *15
11/29 11 *2 *3 *4 *7 *3 *6 *36
12/06 15 *4 *9 10 15 *7 22 *82
12/13 13 12 16 *9 *6 *6 *7 *69
12/20 *5 10 *6 *4 11 10 *6 *52
12/27 *5 *3 *9 *4 *5 *3 *1 *30
*1/03 *6 *5 *5 10 *1 *4 *8 *39
*1/10 *3 *1 *1 *0 *3 *2 *2 *12
*1/17 *1 *0 *4 *6 *2 *1 *1 *15
*1/24 *1 *0 *5 10 *7 *7 13 *43
*1/31 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *7 *26
*2/07 *0 *0 *1 *4 *0 *0 *1 **6
*2/14 *2 *0 *0 *0 *1 *2 *0 **5
*2/21 *0 *0 *0 *1 *4 *0 *1 **6
*2/28 *0 *0 *0 *0 *0 *0 *0 **0
*3/07 *0 *1 *1 *0 *8 *0 *0 *10
*3/14 *1 *3 *4 *4 11 18 21 *62
*3/21 31 21 15 21 49 34 45 216
*3/28 34 23 27 33 24 23 17 181
*4/04 21 19 25 29 23 24 33 174
*4/11 11 28 17 16 30 19 16 137
*4/18 *8 18 12 20 ** ** ** *58
*4/25 ** ** ** ** ** ** ** ***
上山👩天童👩大江👴👨👦山形👨👩👦👴👵👩👦👦
小国👴
酒田👧👦👦👦👧庄内👩
😷90(-3)🤢5(±0)🏨24(-2)🏘62(-13)😃1154(+28)調整中20(+9)
😇×20+😇😇😇😇😇😇😇😇😇<ようこそ😇三
14: タックス君(東京都) [US]
>>2
あらー…
あらー…
3: あおだまくん(東京都) [JP]
これやばくないか?クッキングパパとソーマが殴り合いしたらどっちが勝つ?
4: 赤太郎(東京都) [US]
感染者のうち重傷者が本物のコロナ、有症状は風邪かインフルエンザ、無症状はPCR検査の偽陽性。
風邪引いてないならマスクしなければいいし、人混みの中だけマスクしてればいい。健康なのに花粉症でもなく外出時にマスクしている人は脳に酸素が行かなくて倒れる。
風邪引いてないならマスクしなければいいし、人混みの中だけマスクしてればいい。健康なのに花粉症でもなく外出時にマスクしている人は脳に酸素が行かなくて倒れる。
7: トウシバ犬(静岡県) [CN]
先日の数字遊びの数字の水曜797人よりも超えたか
9: リッキー(東京都) [NZ]
やったー!
11: ヤマギワソフ子(岡山県) [VN]
ヒャッハーー
肩パッドそろそろ買う時期だな
12: パッソちゃん(福岡県) [DE]
ヤクザな男やけんのう+50
13: 都くん(SB-iPhone) [ニダ]
増え方がじわじわなのが嫌
15: DJサニー(東京都) [SA]
増えまくり